2019年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
發(fā)布時(shí)間:2019-10-15 來源:辦公室
廣德縣中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息公開(2019年第3季度)
填報(bào)人: 王海艷 審核人:劉榮祥
| 信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
| 1.基本情況 |
1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | 二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院 | |||
| 1.2重點(diǎn)(特色)? |
國家級(jí) | ||||
| 省 級(jí) | 6 | 6 | |||
| 市 級(jí) | 3 | 3 | |||
| 院 級(jí) | 4 | 4 | |||
| 2.醫(yī)療費(fèi)用 |
2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 210 | 196 | ||
| 2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4811 | 4642 | |||
| 2.3藥品占比(%)(含中藥在內(nèi)) | 32.25% | 32.08% | |||
| 2.3.1中藥飲片占比(%) | 11.56% | 11.9% | |||
| 2.4耗材占比(%) | 5.45% | 5.54% | |||
| 2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | 見附件 | 見附件 | |||
| 2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 83.42% | 81.27% | ||
| 新農(nóng)合 | 73.59% | 74.88% | |||
| 3.醫(yī)療質(zhì)量 |
3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.43% | 97.49% | ||
| 3.2入院診斷符合率(%) | 98.60% | 98.72% | |||
| 3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.20% | 99.30% | |||
| 3.4急診搶救成功率(%) | 95.90% | 95.95% | |||
| 3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 86.57% | 87.51% | ||
| CT | 66.7% | 67.49% | |||
| MRI | 95.38% | 95.37% | |||
| 3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 41.94 | 40.67 | |||
| 3.7門診輸液率(%) | 5.79% | 6.2% | |||
| 3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.63% | 0.61% | |||
| 3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||
| 4.運(yùn)行效率 |
4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 0 | 0 | ||
| 4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.1 | 2.0 | ||
| 三類手術(shù) | 2.7 | 2.5 | |||
| 四類手術(shù) | 3.4 | 3.2 | |||
| 4.3病床使用率(%) | 110.07% | 107.40% | |||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 6.53 | 6.35 | |||
| 5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.39% | 96.69% | ||
| 6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | 見附件 | 見附件 | ||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3972.16 | 3738.63 |
| 2 | 輸尿管結(jié)石(診斷組) | 體外碎石 | 2983.11 | 2800.00 |
| 3 | 支氣管肺炎 | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 2924.31 | 2736.28 |
| 4 | 慢性心力衰竭(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4433.06 | 4307.55 |
| 5 | 小兒急性咳嗽。毙灾夤苎祝 | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1702.59 | 1705.88 |
| 6 | 腦梗死 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 5127.83 | 4783.21 |
| 7 | 慢性阻塞性肺疾病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4450.00 | 4606.32 |
| 8 | Ⅱ型糖尿病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4150.46 | 4200.00 |
| 9 | 淺表良性腫塊(診斷組) | 外科手術(shù)治療 | 2172.00 | 2095.88 |
| 10 | 中風(fēng)。X梗死)恢復(fù)期(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 5227.84 | 4950.59 |
| 11 | 膽囊結(jié)石合并急性膽囊炎 | 膽囊切除術(shù) | 6858.70 | 6969.86 |
| 12 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 3316.36 | 3816.18 |
| 13 | 急性扁桃體炎(化膿性)(診斷組) | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1375.00 | 1343.06 |
| 14 | 包莖包皮(診斷組) | 包皮環(huán)切術(shù) | 2007.79 | 2014.89 |
| 15 | 眩暈癥(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2577.03 | 2554.10 |
| 16 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 5082.14 | 5178.46 |
| 17 | 高血壓病(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3443.64 | 3350.00 |
| 18 | 冠心病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3673.47 | 3173.58 |
| 19 | 急性闌尾炎(單純性、化膿性、壞疽性)(診斷組) | 外科手術(shù)治療 | 5159.18 | 5265.00 |
| 20 | 項(xiàng)痹。ㄉ窠(jīng)根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2810.20 | 2889.58 |
| 醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
| 1 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 5082.14 | 5178.46 |
| 2 | 盆腔炎 | 中醫(yī)(康復(fù))內(nèi)科治療 | 3133.33 | 2825.00 |
| 3 | 膝痹(膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎) | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2466.67 | 2233.00 |
| 4 | 項(xiàng)痹。ㄉ窠(jīng)根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2810.20 | 2889.58 |
| 5 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 3316.36 | 3816.18 |
