廣德縣中醫(yī)院2019年度第二季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
發(fā)布時(shí)間:2019-07-15 來(lái)源:
廣德縣中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息公開
| 信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
| 1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/? | 二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院 | |||
| 1.2重點(diǎn)(特色)? | 國(guó)家級(jí) | ||||
| 省級(jí) | 6 | 6 | |||
| 市級(jí) | 3 | 3 | |||
| 院級(jí) | 4 | 4 | |||
| 2.醫(yī)療費(fèi)用 |
2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 196 | 199 | ||
| 2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4642 | 5019 | |||
| 2.3藥品占比(%)(含中藥在內(nèi)) | 32.08% | 33.50% | |||
| 2.3.1中藥飲片占比(%) | 11.9% | 8.65% | |||
| 2.4耗材占比(%) | 5.54% | 5.81% | |||
| 2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | 見附件 | 見附件 | |||
| 2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 81.27% | 79.70% | ||
| 新農(nóng)合 | 74.88% | 74.80% | |||
| 3.醫(yī)療質(zhì)量 |
3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.49% | 96.67% | ||
| 3.2入院診斷符合率(%) | 98.72% | 98.78% | |||
| 3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.30% | 99.24% | |||
| 3.4急診搶救成功率(%) | 95.95% | 95.85% | |||
| 3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 87.51% | 87.53% | ||
| CT | 67.49% | 67.98% | |||
| MRI | 95.37% | 96.08% | |||
| 3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 40.67 | 39.45 | |||
| 3.7門診輸液率(%) | 6.2% | 9.3% | |||
| 3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.61% | 0.28% | |||
| 3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||
| 4.運(yùn)行效率 | 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 0 | 0 | ||
| 4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.0 | 1.9 | ||
| 三類手術(shù) | 2.5 | 2.4 | |||
| 四類手術(shù) | 3.2 | 3.0 | |||
| 4.3病床使用率(%) | 107.40% | 109.03% | |||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 6.35 | 6.27 | |||
| 5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.69% | 96.4% | ||
| 6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | 見附件 | 見附件 | ||
填報(bào)人:王海艷審核人:劉榮祥
| 附件2 | ||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3738.63 | 3841.71 |
| 2 | 支氣管肺炎 | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 2736.28 | 2700.00 |
| 3 | 小兒急性咳嗽。毙灾夤苎祝 | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1705.88 | 1731.25 |
| 4 | 慢性阻塞性肺疾病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4606.32 | 4534.92 |
| 5 | 慢性心力衰竭(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4307.55 | 4520.59 |
| 6 | Ⅱ型糖尿病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4200.00 | 4038.68 |
| 7 | 腦梗死 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4783.21 | 5234.62 |
| 8 | 輸尿管結(jié)石(診斷組) | 體外碎石 | 2800.00 | 2267.69 |
| 9 | 淺表良性腫塊(診斷組) | 外科手術(shù)治療 | 2095.88 | 2164.58 |
| 10 | 中風(fēng)。X梗死)恢復(fù)期(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4950.59 | 5702.82 |
| 11 | 高血壓。ㄔ\斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3350.00 | 3380.00 |
| 12 | 膽囊結(jié)石合并急性膽囊炎 | 膽囊切除術(shù) | 6969.86 | 7014.81 |
| 13 | 急性扁桃體炎(化膿性)(診斷組) | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1343.06 | 1342.86 |
| 14 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 3816.18 | 3322.33 |
| 15 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 5178.46 | 4928.74 |
| 16 | 眩暈癥(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2554.10 | 2484.00 |
| 17 | 冠心病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3173.58 | 3266.67 |
| 18 | 項(xiàng)痹。ㄉ窠(jīng)根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2889.58 | 2809.09 |
| 19 | 急性闌尾炎(單純性、化膿性、壞疽性)(診斷組) | 外科手術(shù)治療 | 5265.00 | 5190.00 |
| 20 | 包莖包皮(診斷組) | 包皮環(huán)切術(shù) | 2014.89 | 2014.89 |
| 醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
| 1 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 5178.46 | 4928.74 |
| 2 | 盆腔炎 | 中醫(yī)(康復(fù))內(nèi)科治療 | 2825.00 | 2600.00 |
| 3 | 膝痹(膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎) | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2233.00 | 2400.00 |
| 4 | 項(xiàng)痹病(神經(jīng)根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2889.58 | 2809.09 |
| 5 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 3816.18 | 3322.33 |
