廣德市中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息公開(kāi)(2019年第4季度)
發(fā)布時(shí)間:2019-12-31 來(lái)源:
廣德市中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息公開(kāi)(2019年第4季度)
填報(bào)人: 王海艷 審核人:劉榮祥
| 信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
| 1.基本情況 |
1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/? | 二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院 | 二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 1.2重點(diǎn)(特色)專科 |
國(guó)家級(jí) | ||||
| 省 級(jí) | 6 | 6 | |||
| 市 級(jí) | 3 | 3 | |||
| 院 級(jí) | 4 | 4 | |||
| 2.醫(yī)療費(fèi)用 |
2.1門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 213 | 210 | ||
| 2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5067 | 4811 | |||
| 2.3藥品占比(%)(含中藥在內(nèi)) | 33.06% | 32.25% | |||
| 2.3.1中藥飲片占比(%) | 10.44% | 11.56% | |||
| 2.4耗材占比(%) | 5.31% | 5.45% | |||
| 2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | 見(jiàn)附件 | 見(jiàn)附件 | |||
| 2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 83.30% | 83.42% | ||
| 新農(nóng)合 | 72.77% | 73.59% | |||
| 3.醫(yī)療質(zhì)量 |
3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.58% | 97.43% | ||
| 3.2入院診斷符合率(%) | 98.20% | 98.60% | |||
| 3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 98.96% | 99.20% | |||
| 3.4急診搶救成功率(%) | 96.10% | 95.90% | |||
| 3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 86.81% | 86.57% | ||
| CT | 65.74% | 66.7% | |||
| MRI | 95.59% | 95.38% | |||
| 3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 43.23 | 41.94 | |||
| 3.7門(mén)診輸液率(%) | 5.45% | 5.79% | |||
| 3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.35% | 0.63% | |||
| 3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.017% | 0 | |||
| 4.運(yùn)行效率 |
4.1門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 0 | 0 | ||
| 4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2 | 2.1 | ||
| 三類手術(shù) | 2.8 | 2.7 | |||
| 四類手術(shù) | 3.3 | 3.4 | |||
| 4.3病床使用率(%) | 107.59% | 110.07% | |||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 6.64 | 6.53 | |||
| 5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.52% | 96.39% | ||
| 6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | 見(jiàn)附件 | 見(jiàn)附件 | ||
| 醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
| 1 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 5097.92 | 5082.14 |
| 2 | 盆腔炎 | 中醫(yī)(康復(fù))內(nèi)科治療 | 2748.18 | 3133.33 |
| 3 | 膝痹(膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎) | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2231.90 | 2466.67 |
| 4 | 項(xiàng)痹病(神經(jīng)根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2870.27 | 2810.20 |
| 5 | 腰椎間盤(pán)突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 3316.01 | 3316.36 |
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
| 5 | 小兒急性咳嗽病(急性支氣管炎) | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1752.22 | 1702.59 |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3938.60 | 3972.16 |
| 4 | 慢性心力衰竭(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4371.79 | 4433.06 |
| 7 | 慢性阻塞性肺疾病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4666.67 | 4450.00 |
| 3 | 支氣管肺炎 | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 3067.26 | 2924.31 |
| 6 | 腦梗死 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 5211.21 | 5127.83 |
| 2 | 輸尿管結(jié)石(診斷組) | 體外碎石 | 3472.92 | 2983.11 |
| 10 | 中風(fēng)病(腦梗死)恢復(fù)期(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 5297.87 | 5227.84 |
| 17 | 高血壓。ㄔ\斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3397.83 | 3443.64 |
| 8 | Ⅱ型糖尿病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4262.64 | 4150.46 |
| 11 | 膽囊結(jié)石合并急性膽囊炎 | 膽囊切除術(shù) | 7038.82 | 6858.70 |
| 13 | 急性扁桃體炎(化膿性)(診斷組) | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1407.14 | 1375.00 |
| 9 | 淺表良性腫塊(診斷組) | 外科手術(shù)治療 | 2116.00 | 2172.00 |
| 15 | 眩暈癥(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2478.46 | 2577.03 |
| 18 | 冠心病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3185.96 | 3673.47 |
| 12 | 腰椎間盤(pán)突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 3316.01 | 3316.36 |
| 16 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 5097.92 | 5082.14 |
| 20 | 項(xiàng)痹病(神經(jīng)根型頸椎病) | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2870.27 | 2810.20 |
| 19 | 急性闌尾炎(單純性、化膿性、壞疽性)(診斷組) | 外科手術(shù)治療 | 5138.24 | 5159.18 |
| 14 | 胃十二指腸潰瘍(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3482.14 | 3427.78 |
