廣德市中醫(yī)院2020年第一季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
發(fā)布時間:2020-04-15 來源:
廣德市中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息公開
| 信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
| 1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/專科 | 二級甲等中醫(yī)醫(yī)院 | 二級甲等中醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 1.2重點(特色)? | 國家級 | ||||
| 省級 | 6 | 6 | |||
| 市級 | 3 | 3 | |||
| 院級 | 4 | 4 | |||
| 2.醫(yī)療費(fèi)用 |
2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 180.44 | 213 | ||
| 2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5097.57 | 5067 | |||
| 2.3藥品占比(%)(含中藥在內(nèi)) | 34.21% | 33.06% | |||
| 2.3.1中藥飲片占比(%) | 9.82% | 10.44% | |||
| 2.4耗材占比(%) | 5.22% | 5.31% | |||
| 2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | 見附件 | 見附件 | |||
| 2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 76.57% | 83.30% | ||
| 新農(nóng)合 | 70.67% | 72.77% | |||
| 3.醫(yī)療質(zhì)量 |
3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.23% | 97.58% | ||
| 3.2入院診斷符合率(%) | 98.55% | 98.20% | |||
| 3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.12% | 98.96% | |||
| 3.4急診搶救成功率(%) | 97% | 96.10% | |||
| 3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 88.16% | 86.81% | ||
| CT | 66.66% | 65.74% | |||
| MRI | 93.01% | 95.59% | |||
| 3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 50.30 | 43.23 | |||
| 3.7門診輸液率(%) | 4.47% | 5.45% | |||
| 3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0.35% | |||
| 3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0.017% | |||
| 4.運(yùn)行效率 |
4.1門診掛號預(yù)約率(%) | 0 | 0 | ||
| 4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.8 | 2 | ||
| 三類手術(shù) | 2.5 | 2.8 | |||
| 四類手術(shù) | 3.0 | 3.3 | |||
| 4.3病床使用率(%) | 91.02% | 107.59% | |||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 6.29 | 6.64 | |||
| 5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.36% | 96.52% | ||
| 6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | 見附件 | 見附件 | ||
填報人:王海艷審核人:劉榮祥
| 醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
| 1 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 5236.84 | 5082.14 |
| 2 | 盆腔炎 | 中醫(yī)(康復(fù))內(nèi)科治療 | 2800.00 | 3133.33 |
| 3 | 膝痹(膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎) | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2300.00 | 2466.67 |
| 4 | 項痹。ㄉ窠(jīng)根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2873.68 | 2810.20 |
| 5 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 4090.91 | 3316.36 |
| 附件2 | ||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3895.48 | 3938.60 |
| 2 | 輸尿管結(jié)石(診斷組) | 體外碎石 | 3267.39 | 3472.92 |
| 3 | 慢性心力衰竭(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4468.42 | 4371.79 |
| 4 | 慢性阻塞性肺疾病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4722.14 | 4666.67 |
| 5 | 支氣管肺炎 | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 2861.47 | 3067.26 |
| 6 | 腦梗死 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 5055.32 | 5211.21 |
| 7 | Ⅱ型糖尿病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3915.73 | 4262.64 |
| 8 | 小兒急性咳嗽病(急性支氣管炎) | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1719.48 | 1752.22 |
| 9 | 膽囊結(jié)石合并急性膽囊炎 | 膽囊切除術(shù) | 7110.14 | 7038.82 |
| 10 | 淺表良性腫塊(診斷組) | 外科手術(shù)治療 | 2022.39 | 2116.00 |
| 11 | 中風(fēng)。X梗死)恢復(fù)期(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 5047.46 | 5297.87 |
| 12 | 冠心病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3218.97 | 3185.96 |
| 13 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 5236.84 | 5097.92 |
| 14 | 急性扁桃體炎(化膿性)(診斷組) | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1364.91 | 1407.14 |
| 15 | 眩暈癥(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2600.00 | 2478.46 |
| 16 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 4090.91 | 3316.01 |
| 17 | 高血壓病(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3246.15 | 3397.83 |
| 18 | 包莖包皮(診斷組) | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2037.14 | 2045.45 |
| 19 | 腹股溝疝(診斷組) | 外科手術(shù)治療 | 4830.00 | 5011.11 |
| 20 | 毛細(xì)支氣管炎(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2243.33 | 2225.00 |
