2015年7-9月醫(yī)療服務(wù)信息社會公開指標
發(fā)布時間:2015-10-25 來源:
| 2015年7-9月醫(yī)療服務(wù)信息社會公開指標 | |||||
| 信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
| 醫(yī)療質(zhì)量 | 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.74% | 98.63% | ||
| 入院診斷符合率(%) | 96.50% | 98.95% | |||
| 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 94.00% | 98.27% | |||
| 急診搶救成功率(%) | 92.80% | 92.30% | |||
| 大型設(shè)備檢查陽性率 | 彩超 | 81.30% | 79.20% | ||
| CT | 66.40% | 65.80% | |||
| MRI | / | / | |||
| 抗菌藥物使用強度 | 64.50% | 65.00% | |||
| 門診輸液率(%) | 10.60% | 11.20% | |||
| 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 1.40% | 1.50% | |||
| 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | / | / | |||
| 運行效率 | 病床使用率 | 101.50% | 101.30% | ||
| 住院患者平均住院日(天) | 7.95天 | 8.82天 | |||
