醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用
發(fā)布時(shí)間:2015-10-25 來(lái)源:
| 醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 序號(hào) | 疾病名稱(chēng)(按ICD-10編碼分類(lèi) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3913.1 | 3999.3 |
| 2 | 小兒急性咳嗽。毙灾夤苎祝(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 1275.6 | 1294.4 |
| 3 | 肺脹(慢性阻塞性肺疾病)(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4163.6 | —— |
| 4 | 頸椎病(脊髓型)(診斷組) | 保守(牽引+針灸+推拿) | 2174.6 | —— |
| 5 | 腰椎間盤(pán)突出(診斷組) | 保守(牽引+針灸+推拿) | 2538.9 | —— |
| 備注:“——”為上期未開(kāi)展單病種或已開(kāi)展無(wú)數(shù)據(jù)單病種。 | ||||
