發(fā)布時間:2018-01-17 來源:
廣德縣中醫(yī)院醫(yī)療服務信息公開(2017年第四季度)
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況
| 1.1醫(yī)療機構等級與綜合/專科 |
| 二級甲等中醫(yī)醫(yī)院 | ||
1.2重點(特色)專科
| 國家級 |
|
| ||
省 級 | 6 | 6 | |||
市 級 | 3 | 3 | |||
院 級 | 4 | 4 | |||
2.醫(yī)療費用
| 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 172.90 | 204.37 | ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4495.73 | 4277.04 | |||
2.3藥品占比(%)(含中藥在內) | 28.14% | 27.27% | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 13.83% | 4.34% | |||
2.4耗材占比(%) | 6.44% | 5.85% | |||
2.5醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用 | 見附件 | 見附件 | |||
2.6醫(yī)保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 82.88% | 83.15% | ||
新農合
| 69.16% | 68.14% | |||
3.醫(yī)療質量
| 3.1治愈好轉率(%) | 91.75% | 96% | ||
3.2入院診斷符合率(%) | 98.88% | 97.1% | |||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 99.98% | 98.65% | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 95.55% | 94.32% | |||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 85.17% | 65.23% | ||
CT | 63.55% | 72% | |||
MRI | 95.92% | 95.63% | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 53.21 | 52 | |||
3.7門診輸液率(%) | 11.28% | 7.4% | |||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.46% | 0.042% | |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||
4.運行效率
| 4.1門診掛號預約率(%) | 0 | 0 | ||
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | 1.1 | 1.2 | ||
三類手術 | 2.3 | 2.2 | |||
四類手術 | 3.1 | 3 | |||
4.3病床使用率(%) | 103.84% | 111.2% | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.3 | 8.1 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.73% | 96.52% | ||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內容 | 見附件 | 見附件 | ||
填報人: 王海艷 審核人:劉榮祥
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 嚴格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、法規(guī),依法執(zhí)業(yè),嚴格操作規(guī)程,規(guī)范醫(yī)療行為。
|
2 | 堅持公益性,突出中醫(yī)藥特色,為患者提供優(yōu)質的健康醫(yī)療服務。
|
3 | 尊重患者權利,為病人保守醫(yī)密,不泄漏病人隱私和秘密。 |
4 | 醫(yī)務人員堅守崗位,著裝規(guī)范,配徽上崗,熱情服務,對待病人一視同仁,使用文明用語,杜絕“生、冷、硬、頂、推”行為發(fā)生。
|
5 | 開展無假日醫(yī)院,實行24小時接診;急救病人開設綠色通道,先就診后收費。
|
6 | 合理診療,根據(jù)患者病情,合理用藥、合理檢查,不開大處方,不做不必要的檢查。
|
7 | 實行院務公開,保證患者反映和投訴問題的渠道暢通。執(zhí)行醫(yī)療服務項目和藥品價格、收費公示制度。執(zhí)行國家醫(yī)療服務收費標準和“一日清單制”,不分解收費,不超標準收費,不自立項目收費,各項診療收費合理、清楚、明白。
|
8 | 實行首問、首診負責制,因病施治,做到合理檢查,合理用藥,合理治療;實行同級以上醫(yī)療機構檢查、檢驗結果互認制度。
|
9 | 醫(yī)務人員恪守醫(yī)德,廉潔行醫(yī),不吃請、不收禮、不私收費、不收受“紅包”,不以醫(yī)謀私,歡迎社會監(jiān)督,并按規(guī)定予以獎勵。
|
10 | 實行困難群體醫(yī)療費用減免制度,減輕患者經濟負擔。 |
投訴舉報電話:0563-6023788 投訴舉報電子信箱:ahgdzhyy@126.com | |
| |
| 醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
| 1 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術) | 4798.44 | 4797.33 |
| 2 | 盆腔炎 | 中醫(yī)(康復)內科治療 | 3000.00 | 3000.00 |
| 3 | 膝痹(膝關節(jié)骨性關節(jié)炎) | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術) | 2292.86 | 2300.00 |
| 4 | 項痹病(神經根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術) | 2794.37 | 2796.25 |
| 5 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術) | 3293.55 | 3291.34 |
