發(fā)布時間:2018-04-13 來源:
廣德縣中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息公開(2018年第一季度)
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況
| 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/? |
| 二級甲等中醫(yī)醫(yī)院 | ||
1.2重點(特色)專科
| 國家級 |
|
| ||
省 級 | 6 | 6 | |||
市 級 | 3 | 3 | |||
院 級 | 4 | 4 | |||
2.醫(yī)療費用
| 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 197.56 | 172.90 | ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4513.5 | 4495.73 | |||
2.3藥品占比(%)(含中藥在內(nèi)) | 28.29 | 28.14 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 12.21% | 13.83% | |||
2.4耗材占比(%) | 6.54 | 6.44 | |||
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用 | 見附件 | 見附件 | |||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 79.65% | 82.88% | ||
新農(nóng)合
| 71.80% | 69.16% | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量
| 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 92.57% | 91.75% | ||
3.2入院診斷符合率(%) | 98.75% | 98.88% | |||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.25% | 99.98% | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 95.56% | 95.55% | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 86.76% | 85.17% | ||
CT | 65.94% | 63.55% | |||
MRI | 95.79% | 95.92% | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 68.6 | 53.21 | |||
3.7門診輸液率(%) | 8.25% | 11.28% | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.28% | 0.46% | |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||
4.運行效率
| 4.1門診掛號預(yù)約率(%) | 0 | 0 | ||
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2 | 1.1 | ||
三類手術(shù) | 2.7 | 2.3 | |||
四類手術(shù) | 3 | 3.1 | |||
4.3病床使用率(%) | 104.51% | 103.84% | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 7.66 | 8.3 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.8% | 98.73% | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | 見附件 | 見附件 | ||
填報人: 王海艷 審核人:劉榮祥
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 嚴格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、法規(guī),依法執(zhí)業(yè),嚴格操作規(guī)程,規(guī)范醫(yī)療行為。
|
2 | 堅持公益性,突出中醫(yī)藥特色,為患者提供優(yōu)質(zhì)的健康醫(yī)療服務(wù)。
|
3 | 尊重患者權(quán)利,為病人保守醫(yī)密,不泄漏病人隱私和秘密。 |
4 | 醫(yī)務(wù)人員堅守崗位,著裝規(guī)范,配徽上崗,熱情服務(wù),對待病人一視同仁,使用文明用語,杜絕“生、冷、硬、頂、推”行為發(fā)生。
|
5 | 開展無假日醫(yī)院,實行24小時接診;急救病人開設(shè)綠色通道,先就診后收費。
|
6 | 合理診療,根據(jù)患者病情,合理用藥、合理檢查,不開大處方,不做不必要的檢查。
|
7 | 實行院務(wù)公開,保證患者反映和投訴問題的渠道暢通。執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)項目和藥品價格、收費公示制度。執(zhí)行國家醫(yī)療服務(wù)收費標準和“一日清單制”,不分解收費,不超標準收費,不自立項目收費,各項診療收費合理、清楚、明白。
|
8 | 實行首問、首診負責(zé)制,因病施治,做到合理檢查,合理用藥,合理治療;實行同級以上醫(yī)療機構(gòu)檢查、檢驗結(jié)果互認制度。
|
9 | 醫(yī)務(wù)人員恪守醫(yī)德,廉潔行醫(yī),不吃請、不收禮、不私收費、不收受“紅包”,不以醫(yī)謀私,歡迎社會監(jiān)督,并按規(guī)定予以獎勵。
|
10 | 實行困難群體醫(yī)療費用減免制度,減輕患者經(jīng)濟負擔(dān)。 |
投訴舉報電話:0563-6023788 投訴舉報電子信箱:ahgdzhyy@126.com | |
| 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用 | ||||
| 住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3810.05 | 3946.54 |
| 2 | 慢性阻塞性肺疾病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4360.20 | 4406.61 |
| 3 | 支氣管肺炎 | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 2421.77 | 2404.84 |
| 4 | 小兒急性咳嗽。毙灾夤苎祝 | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1458.65 | 1471.35 |
| 5 | 腦梗死 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 5008.59 | 5213.48 |
| 6 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 4797.20 | 4798.44 |
| 7 | Ⅱ型糖尿病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3643.68 | 3631.67 |
| 8 | 膽囊結(jié)石合并急性膽囊炎 | 膽囊切除術(shù) | 6785.51 | 6753.19 |
| 9 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 3300.00 | 3293.55 |
| 10 | 項痹病(神經(jīng)根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2800.00 | 2794.37 |
| 11 | 毛細支氣管炎 | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1908.16 | 1833.33 |
| 12 | 包莖包皮 | 包皮環(huán)切術(shù) | 2000.00 | 2000.00 |
| 13 | 冠心病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3156.10 | 3100.00 |
| 14 | 腹股溝疝 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4434.38 | 4386.67 |
| 15 | 急性闌尾炎(單純性、化膿性、壞疽性) | 闌尾切除術(shù) | 4500.00 | 4500.00 |
| 16 | 乳腺良性腫瘤 | 外科手術(shù)治療 | 2620.83 | 2500.00 |
| 17 | 熱性驚厥 | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1500.00 | 1650.00 |
| 18 | 肺癌 | 化療(一療程) | 5426.67 | 5460.00 |
| 19 | 肛瘺 | 外科手術(shù)治療 | 3192.86 | —— |
| 20 | 上消化道出血 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4635.71 | 4892.31 |
| 醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
| 1 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 4797.20 | 4798.44 |
| 2 | 盆腔炎 | 中醫(yī)(康復(fù))內(nèi)科治療 | 3000.00 | 3000.00 |
| 3 | 膝痹(膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎) | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2300.00 | 2300.00 |
| 4 | 項痹病(神經(jīng)根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2800.00 | 2794.37 |
| 5 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 3300.00 | 3293.55 |
