廣德縣中醫(yī)院2017年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
發(fā)布時(shí)間:2017-10-31 來源:
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中風(fēng)(腦梗塞) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4936.08 | 4917.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 3291.34 | 3296.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3826.89 | 4232.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 小兒急性咳嗽。毙灾夤苎祝 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 1447.06 | 3845.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 項(xiàng)痹。ㄉ窠(jīng)根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2796.25 | 2795.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 慢性阻塞性肺疾病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4430.38 | 4382.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 4797.33 | 4798.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 冠心病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2961.43 | 2991.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 膽囊疾病(炎癥、息肉、結(jié)石等) | 膽囊切除術(shù)(腹腔鏡) | 5198.25 | 5200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2830.00 | 2776.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 包莖包皮 | 包莖、包皮環(huán)切術(shù) | 2000.00 | 1960.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 闌尾炎 | 開腹闌尾切除術(shù) | 3593.75 | 3795.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 支氣管肺炎 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 1458.06 | 3300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 胃十二指腸潰瘍 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2969.23 | 3004.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 乳房良性腫瘤 | 外科手術(shù)治療 | 2555.56 | 2547.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 直腸癌 | 化療(一療程) | 5511.76 | 5541.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 乳腺癌 | 化療(一療程) | 6013.33 | 6100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 上消化道出血 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4693.33 | 4675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 腹股溝疝 | 腹股溝疝修補(bǔ)術(shù)(單、雙補(bǔ)片) | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 輕癥急性胰腺炎 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 5580.00 | 5445.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
