發(fā)布時(shí)間:2017-07-14 來源:
廣德縣中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息公開(2017年第二季度)
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況
| 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/? |
| 二級甲等中醫(yī)醫(yī)院 | ||
1.2重點(diǎn)(特色)?
| 國家級 |
|
| ||
省 級 |
| 6 | |||
市 級 |
| 3 | |||
院 級 |
| 4 | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用
| 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 193.25 | 149.86 | ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4190.08 | 4255.14 | |||
2.3藥品占比(%)(含中藥在內(nèi)) | 27.78% | 29.54% | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 3.72 | 2.56% | |||
2.4耗材占比(%) | 11.35 | 5.46% | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | 見附件 | 見附件 | |||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 84.03% | 83.75% | ||
新農(nóng)合
| 67.93% | 68.56% | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量
| 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 95.9% | 95.52% | ||
3.2入院診斷符合率(%) | 96.78% | 95.77% | |||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 98.88% | 98.79% | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 95.36% | 96.34% | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 67.85% | 66.94% | ||
CT | 70% | 71.07% | |||
MRI | 95.63% | 95.45% | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 58.35 | 52 | |||
3.7門診輸液率(%) | 7.5% | 7.7% | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.043% | 0 | |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||
4.運(yùn)行效率
| 4.1門診掛號預(yù)約率(%) | 0 | 0 | ||
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.1 | 1.1 | ||
三類手術(shù) | 2.3 | 2.3 | |||
四類手術(shù) | 3 | 2.8 | |||
4.3病床使用率(%) | 110.49% | 111.21% | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 7.89 | 7.81 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) |
| 98.43% | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 |
| 見附件 | ||
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、法規(guī),依法執(zhí)業(yè),嚴(yán)格操作規(guī)程,規(guī)范醫(yī)療行為。
|
2 | 堅(jiān)持公益性,突出中醫(yī)藥特色,為患者提供優(yōu)質(zhì)的健康醫(yī)療服務(wù)。
|
3 | 尊重患者權(quán)利,為病人保守醫(yī)密,不泄漏病人隱私和秘密。 |
4 | 醫(yī)務(wù)人員堅(jiān)守崗位,著裝規(guī)范,配徽上崗,熱情服務(wù),對待病人一視同仁,使用文明用語,杜絕“生、冷、硬、頂、推”行為發(fā)生。
|
5 | 開展無假日醫(yī)院,實(shí)行24小時(shí)接診;急救病人開設(shè)綠色通道,先就診后收費(fèi)。
|
6 | 合理診療,根據(jù)患者病情,合理用藥、合理檢查,不開大處方,不做不必要的檢查。
|
7 | 實(shí)行院務(wù)公開,保證患者反映和投訴問題的渠道暢通。執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和藥品價(jià)格、收費(fèi)公示制度。執(zhí)行國家醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和“一日清單制”,不分解收費(fèi),不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不自立項(xiàng)目收費(fèi),各項(xiàng)診療收費(fèi)合理、清楚、明白。
|
8 | 實(shí)行首問、首診負(fù)責(zé)制,因病施治,做到合理檢查,合理用藥,合理治療;實(shí)行同級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查、檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)制度。
|
9 | 醫(yī)務(wù)人員恪守醫(yī)德,廉潔行醫(yī),不吃請、不收禮、不私收費(fèi)、不收受“紅包”,不以醫(yī)謀私,歡迎社會監(jiān)督,并按規(guī)定予以獎勵。
|
10 | 實(shí)行困難群體醫(yī)療費(fèi)用減免制度,減輕患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。 |
投訴舉報(bào)電話:0563-6023788 投訴舉報(bào)電子信箱:ahgdzhyy@126.com | |
href="http://www.fhl56.com/" 廣德縣中醫(yī)院2017第二季度度社會服務(wù)信息公開.doc | |
