廣德縣中醫(yī)院第二季度信息公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2016-07-20 來(lái)源:辦公室
| 廣德中醫(yī)院2016年第二季度信息公開(kāi) | ||||
| 信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
| 醫(yī)療質(zhì)量 | 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 99 | 98.74% | |
| 入院診斷符合率(%) | 97.3 | 96.50% | ||
| 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 94.68 | 94.00% | ||
| 急診搶救成功率(%) | 88.35 | 85.63% | ||
| 大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率 | 彩超 | 55.36 | 54.30% | |
| CT | 53.68 | 46.40% | ||
| MRI | ||||
| 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 57.32 | 60 | ||
| 門診輸液率(%) | 8.23 | 10.60% | ||
| 無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.86% | |||
| 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | ||||
| 運(yùn)行效率 | 病床使用率 | 93.55 | 78.86% | |
| 住院患者平均住院日(天) | 7.52 | 7.95天 | ||
| 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 163 | 154.93 | ||
| 2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4213.41 | 4141.99 | ||
| 2.3藥品占比(%)——(含中藥在內(nèi)) | 39.75% | 40.01% | ||
| 2.3.1中藥飲片占比(%) | 7.79% | 8.63% | ||
| 2.4耗材占比(%) | 5.93% | 6.07% | ||
| 2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(詳見(jiàn)附件2 ) | ||||
| 2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 87.99% | 82.72% | |
| 新農(nóng)合 | 67.24% | 69.55% | ||
| 附件2 |
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3722.77 | 3744.38 |
| 2 | 冠心病(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2944.15 | 2918.13 |
| 3 | 肺脹(慢性阻塞性肺疾病)(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4202.94 | 4232.87 |
| 4 | 小兒急性咳嗽。毙灾夤苎祝(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 1215.53 | 1219.87 |
| 5 | 中風(fēng)(腦梗塞)(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4770.79 | 4733.48 |
| 6 | I型/Ⅱ型糖尿。ㄔ\斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2570.45 | 2576.67 |
| 7 | 頸椎病(脊髓型)(診斷組) | 保守(牽引+針灸+推拿) | 2216.90 | 2242.00 |
| 8 | 腰椎間盤突出(診斷組) | 保守(牽引+針灸+推拿) | 2704.48 | 2676.92 |
| 9 | 痔(診斷組) | 外剝內(nèi)扎 | 3765.71 | 3763.16 |
| 10 | 膽囊疾病(炎癥、息肉、結(jié)石等)(診斷組) | 膽囊切除術(shù)(腹腔鏡) | 5065.00 | 4875.00 |
| 11 | 闌尾炎(診斷組) | 開(kāi)腹闌尾切除術(shù) | 3068.75 | 3175.00 |
| 12 | 上消化道出血(診斷組) | 包莖、包皮環(huán)切術(shù) | 4462.50 | 4523.08 |
| 13 | 肺惡性腫瘤(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 5728.57 | 5487.50 |
| 14 | 帶狀皰疹(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 1940.00 | 1900.00 |
| 15 | 胃十二指腸潰瘍(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2770.00 | 2762.50 |
| 16 | 腹股溝疝(診斷組) | 腹股溝疝修補(bǔ)術(shù)(單、雙補(bǔ)片) | 3522.22 | 3573.33 |
| 17 | 支氣管擴(kuò)張癥(診斷組) | 化療(一療程) | 3425.00 | 3277.78 |
| 18 | 直腸癌(診斷組) | 化療(一療程) | 5175.00 | 5233.33 |
| 19 | 包莖包皮(診斷組) | 包莖、包皮環(huán)切術(shù) | 1928.57 | 1915.38 |
| 20 | 輕癥急性胰腺炎(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4457.14 | 4660.00 |
| 醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
| 序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3722.77 | 3744.38 |
| 2 | 小兒急性咳嗽病(急性支氣管炎)(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 1215.53 | 1219.87 |
| 3 | 肺脹(慢性阻塞性肺疾病)(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4202.94 | 4232.87 |
| 4 | 頸椎。顾栊停(診斷組) | 保守(牽引+針灸+推拿) | 2216.90 | 2242.00 |
| 5 | 腰椎間盤突出(診斷組) | 保守(牽引+針灸+推拿) | 2704.48 | 2676.92 |
