【便民服務(wù)】我院優(yōu)化住院預(yù)交金,再造就醫(yī)新體驗!
發(fā)布時間:2025-07-09 來源:
根據(jù)省衛(wèi)健委、省財政廳、省醫(yī)保局《關(guān)于進一步做好規(guī)范公立醫(yī)療機構(gòu)預(yù)交金管理實施工作的通知(皖衛(wèi)財秘【2025】25號)》精神,為有序進行我院預(yù)交金繳納,降低患者預(yù)交金,我院根據(jù)患者疾病診斷、治療方式等因素,參考同病種前3年度實際發(fā)生的次均住院費用,合理確定住院預(yù)交金額度。公示常見病種預(yù)交金收取額度,接受群眾監(jiān)督,充分保障患者知情權(quán),F(xiàn)公示我院需繳納住院預(yù)交金病種目錄及金額。
| 廣德市中醫(yī)院住院常見病種預(yù)交金收取額度情況表公示 | |||
| 序號 | 主要診斷 | 居民住院預(yù)交金(元) | 職工住院預(yù)交金(元) |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎,非重癥 | 1600 | 1100 |
| 2 | 急性支氣管炎 | 1200 | 1100 |
| 3 | 慢性心功能不全急性加重 | 1300 | 1400 |
| 4 | 惡性腫瘤靶向治療 | 4000 | 2800 |
| 5 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 1900 | 1200 |
| 6 | 腎輸尿管結(jié)石伴有積水和感染 | 4300 | 1800 |
| 7 | 惡性腫瘤免疫治療 | 3500 | 2000 |
| 8 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2300 | 1400 |
| 9 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 2300 | 1300 |
| 10 | 惡性腫瘤中醫(yī)治療 | 2800 | 1500 |
| 11 | 肺部感染 | 2000 | 1100 |
| 12 | 取出輸尿管D-J管 | 1100 | 700 |
| 13 | 膽囊結(jié)石伴膽囊炎 | 2600 | 1400 |
| 14 | 混合痔 | 2300 | 1400 |
| 15 | 肺炎 | 2100 | 1200 |
| 16 | 多發(fā)性結(jié)腸息肉 | 2300 | 1300 |
| 17 | 胃息肉 | 1900 | 1200 |
| 18 | 惡性腫瘤支持治療 | 2300 | 1500 |
| 19 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 1600 | 700 |
| 20 | 大腦動脈狹窄腦梗死 | 3600 | 1600 |
| 21 | 前列腺增生 | 3700 | 1900 |
| 22 | 偏癱 | 7100 | 8600 |
| 23 | 感染性發(fā)熱 | 1700 | 1100 |
| 24 | 前庭周圍性眩暈 | 1500 | 1000 |
| 25 | I型呼吸衰竭 | 3500 | 2000 |
| 26 | 慢性胃炎 | 1500 | 1100 |
| 27 | 包皮過長 | 1400 | 1100 |
| 28 | 眩暈綜合征 | 1600 | 1000 |
| 29 | 腸梗阻 | 1500 | 900 |
| 30 | 2型糖尿病性周圍血管病變 | 2200 | 1300 |
| 31 | Ⅱ型呼吸衰竭 | 4100 | 2200 |
| 32 | 腦梗死 | 3200 | 1300 |
| 33 | 直腸息肉 | 2300 | 1200 |
| 34 | 腔隙性腦梗死 | 2100 | 1100 |
| 35 | 急性胰腺炎 | 2100 | 1200 |
