醫(yī)保農(nóng)合
發(fā)布時(shí)間:2018-09-21 來源:
2018年中醫(yī)院醫(yī)療保險(xiǎn)門診、住院門檻費(fèi)、報(bào)銷比例、封頂線一覽表
| 醫(yī)療保險(xiǎn)類型 | 結(jié)算類型 | 門檻費(fèi)(元) | 報(bào)銷比例 (醫(yī)保范圍內(nèi)) |
年度最高累計(jì)報(bào)銷(元) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn) | 普通門診 | —— | 0 | —— | 縣級(jí)二級(jí)醫(yī)院普通門診取消報(bào)銷 |
| 門診慢性病 | 0 | 60%/保底40% | 5000 | 年累計(jì)自費(fèi)大于1.5萬元以上,可享受大病保險(xiǎn)報(bào)銷政策 | |
| 門診單病種 | 0 | 80% | 250000 | ||
| 特慢病 | 第一次460,之后0 | 460-1000元60%,1000以上90%/保底70% | |||
| 普通住院 | 460 | 460-1000元60%,1000以上90%/保底70% | |||
| 住院?jiǎn)尾》N | 0 | 75%/80% | |||
| 城鎮(zhèn)職工保險(xiǎn) | 門診慢性病 | 800 | 85%/90% | I類9000,Ⅱ類4000,III類3000 | 超8萬元以上部分享受大病保險(xiǎn)報(bào)銷政策 |
| 住院?jiǎn)尾》N | 0 | 在職85%,退休87% | 80000 | ||
| 普通住院 | 第一次500.第二次300,第三次200,之后200 | 96% | |||
| 備注:如同時(shí)購(gòu)買有職工保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn),只能選擇報(bào)銷其中一種。 | |||||
廣德中醫(yī)院生育結(jié)算報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
| 職工生育保險(xiǎn) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 定額報(bào)銷金額 | 備注 |
| 1 | 順產(chǎn) | 1200 | 另補(bǔ)助產(chǎn)前檢查費(fèi)400元 | |
| 2 | 剖宮產(chǎn) | 2600 | 另補(bǔ)助產(chǎn)前檢查費(fèi)400元 | |
| 3 | 普通人工流產(chǎn) | 320 | ||
| 藥物加鉗刮 | 440 | |||
| 不全或難免流產(chǎn) | 460 | |||
| 4 | 放置宮內(nèi)節(jié)育器 | 140 | ||
| 取出宮內(nèi)節(jié)育器 | 150 | |||
| 5 | 結(jié)扎 | 360 | ||
| 結(jié)扎復(fù)通 | 2600 | |||
| 6 | 引產(chǎn) | 900 | ||
| 城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn) | 1 | 順產(chǎn) | 800 | |
| 2 | 剖宮產(chǎn) | 800 | ||
| 3 | 流產(chǎn)、引產(chǎn) | —— | 按普通住院報(bào)銷 | |
| 4 | 妊娠或分娩合并癥、并發(fā)癥 | —— | 可補(bǔ)償費(fèi)用1萬元以下的部分按40%比例給予補(bǔ)償,1萬元以上的部分按同類別醫(yī)院住院補(bǔ)償政策執(zhí)行,但不再享受定額補(bǔ)助 | |
| 5 | 放、取節(jié)育器 | 0 | 不報(bào)銷 | |
| 備注:如同時(shí)購(gòu)買有職工保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn),只能選擇報(bào)銷其中一種。 | ||||
