廣德市中醫(yī)院2020年第四季度醫(yī)療服務(wù)信息公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2021-01-12 來(lái)源:
| 2020年4季度二級(jí)以上醫(yī)院重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科情況 | ||||||
| 重點(diǎn)特色專(zhuān)科 | ||||||
| 類(lèi)別 | 等級(jí) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 國(guó)家 | 省級(jí) | 市級(jí) | 院級(jí) |
| 中醫(yī)院 | 二級(jí)甲等 | 廣德市中醫(yī)院 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 2020年4季度二級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)藥費(fèi)用情況 | |||||||||
| 類(lèi)別 | 等級(jí) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 門(mén)診患者人均 醫(yī)療費(fèi)用(元) |
住院患者人均 醫(yī)療費(fèi)用(元) |
藥品占比 (%) |
中藥飲片 占比(%) |
耗材占比 (%) |
醫(yī)保及新農(nóng)合 報(bào)銷(xiāo)比例 (%) |
|
| 城鎮(zhèn)職工 | 城鄉(xiāng)居民 | ||||||||
| 中醫(yī)院 | 二級(jí)甲等 | 廣德市中醫(yī)院 | 184.7 | 5225.8 | 29.2% | 10.1% | 5.6% | 90.3% | 70.7% |
| 2020年4季度二級(jí)以上醫(yī)院運(yùn)行效率情況 | |||||||||
| 類(lèi)別 | 等級(jí) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 門(mén)診掛號(hào) 預(yù)約率(%) |
術(shù)前待床日 | 病床使用率 (%) |
出院平均住院日 (天) |
患者滿意度(%) | ||
| 二類(lèi)手術(shù) | 三類(lèi)手術(shù) | 四類(lèi)手術(shù) | |||||||
| 中醫(yī)院 | 二級(jí)甲等 | 廣德市中醫(yī)院 | 1.0% | 1.6 | 2.9 | 3.4 | 96.2% | 7.0 | 97.1% |
| 2020年4季度綜合醫(yī)院常見(jiàn)單病種費(fèi)用(元) | |
| 單病種 名稱(chēng) |
廣德市中醫(yī)院 |
| 肺炎 | 4114.6 |
| 糖尿病 | 3999.2 |
| 腦梗死 | 5644.2 |
| 膽囊炎 | 7461.9 |
| 2020年4季度二級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量情況 | |||||||||||||
| 類(lèi)別 | 等級(jí) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 急診搶救成功率(%) | 大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 抗菌藥物使用強(qiáng)度(%) | 門(mén)診輸液率 (%) |
無(wú)菌手術(shù)切口 感染率(%) |
住院患者壓 瘡發(fā)生率(%) |
||
| 彩超 | CT | MRI | |||||||||||
| 中醫(yī)院 | 二級(jí)甲等 | 廣德市中醫(yī)院 | 97.0% | 97.9% | 97.8% | 95.2% | 87.8% | 64.7% | 96.4% | 43.4 | 4.5% | 0.4% | 0 |
