廣德市中醫(yī)院2020年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
發(fā)布時間:2020-10-13 來源:
| 2020年3季度二級以上醫(yī)院重點(特色)?魄闆r | ||||||
| 重點特色專科 | ||||||
| 類別 | 等級 | 醫(yī)院名稱 | 國家 | 省級 | 市級 | 院級 |
| 中醫(yī)院 | 二級甲等 | 廣德市中醫(yī)院 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 2020年3季度二級以上醫(yī)院醫(yī)藥費用情況 | |||||||||
| 類別 | 等級 | 醫(yī)院名稱 | 門診患者人均 醫(yī)療費用(元) |
住院患者人均 醫(yī)療費用(元) |
藥品占比 (%) |
中藥飲片 占比(%) |
耗材占比 (%) |
醫(yī)保及新農(nóng)合 報銷比例 (%) |
|
| 城鎮(zhèn)職工 | 城鄉(xiāng)居民 | ||||||||
| 中醫(yī)院 | 二級甲等 | 廣德市中醫(yī)院 | 188.5 | 5119.7 | 27.0% | 11.6% | 6.6% | 85.2% | 69.4% |
| 2020年3季度二級以上醫(yī)院運行效率情況 | |||||||||
| 類別 | 等級 | 醫(yī)院名稱 | 門診掛號 預(yù)約率(%) |
術(shù)前待床日 | 病床使用率 (%) |
出院平均住院日 (天) |
患者滿意度(%) | ||
| 二類手術(shù) | 三類手術(shù) | 四類手術(shù) | |||||||
| 中醫(yī)院 | 二級甲等 | 廣德市中醫(yī)院 | 1.0% | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 101.6% | 6.2 | 95.7% |
| 2020年3季度綜合醫(yī)院常見單病種費用(元) | |
| 單病種 名稱 |
廣德市中醫(yī)院 |
| 肺炎 | 4181.3 |
| 糖尿病 | 4091.4 |
| 腦梗死 | 4765.1 |
| 膽囊炎 | 6733.4 |
| 2020年3季度二級以上醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量情況 | |||||||||||||
| 類別 | 等級 | 醫(yī)院名稱 | 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 急診搶救成功率(%) | 大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 抗菌藥物使用強(qiáng)度(%) | 門診輸液率 (%) |
無菌手術(shù)切口 感染率(%) |
住院患者壓 瘡發(fā)生率(%) |
||
| 彩超 | CT | MRI | |||||||||||
| 中醫(yī)院 | 二級甲等 | 廣德市中醫(yī)院 | 97.2%% | 98.0% | 98.2% | 95.8% | 86.8% | 61.2% | 94.6% | 40.0 | 4.4% | 1.4% | 0 |
