廣德市中醫(yī)院2022年招聘護(hù)理人員入圍名單
發(fā)布時間:2022-12-15 來源:
| 廣德市中醫(yī)院2022年招聘護(hù)理人員入圍名單 | ||||||||
| 排序 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 身份證 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | ||
| 結(jié)構(gòu)化面試 | 實(shí)踐技能操作 | 面試合計(jì) | ||||||
| 1 | 015 | 成家怡 | 3425231999****1048 | 77.00 | 78.60 | 84.40 | 82.08 | 79.54 |
| 2 | 014 | 李思雯 | 3425232001****8521 | 85.00 | 81.20 | 68.20 | 73.40 | 79.20 |
| 3 | 079 | 李雅菲 | 3425232001****882X | 72.00 | 78.80 | 85.20 | 82.64 | 77.32 |
| 4 | 035 | 韓超 | 3425231997****0425 | 70.00 | 85.80 | 83.60 | 84.48 | 77.24 |
| 5 | 005 | 張帆 | 3425231996****4321 | 77.00 | 67.60 | 83.20 | 76.96 | 76.98 |
| 6 | 082 | 覃亞倩 | 3425232001****4027 | 77.00 | 75.00 | 76.40 | 75.84 | 76.42 |
| 7 | 025 | 張夏雅 | 3425232000****8526 | 69.00 | 85.20 | 79.50 | 81.78 | 75.39 |
| 8 | 078 | 鄭甜甜 | 3425232000****2826 | 72.00 | 74.00 | 77.40 | 76.04 | 74.02 |
| 9 | 068 | 艾袁 | 3404811999****3027 | 71.00 | 77.60 | 74.60 | 75.80 | 73.40 |
| 10 | 048 | 孔心雨 | 3425232001****8521 | 66.00 | 79.60 | 77.60 | 78.40 | 72.20 |
| 11 | 017 | 程靜 | 3425231997****162X | 68.00 | 83.00 | 70.20 | 75.32 | 71.66 |
| 12 | 061 | 吳玉敏 | 3425232001****3126 | 69.00 | 78.20 | 71.60 | 74.24 | 71.62 |
| 13 | 036 | 鄭涵 | 3425232000****2523 | 63.00 | 67.40 | 77.80 | 73.64 | 68.32 |
