廣德市中醫(yī)院2020年康復(fù)技士招聘成績公示名單
發(fā)布時間:2020-08-27 來源:
| 序號 | 準考證號 | 筆試部分 | 面試部分 | 總成績 | ||||||
| 筆試成績 | 結(jié)構(gòu)化面試分數(shù) | 結(jié)構(gòu)化面試折算分數(shù)(50%) | 實踐技能操作分數(shù) | 實踐技能操作折算分數(shù)(50%) | 面試合成分數(shù) | 筆試折算分數(shù)(60%) | 面試折算分數(shù)(40%) | 合計 | ||
| 1 | 001 | 66 | 72.8 | 36.4 | 77 | 38.5 | 74.9 | 39.6 | 29.96 | 69.56 |
| 3 | 014 | 61 | 75.2 | 37.6 | 79.4 | 39.7 | 77.3 | 36.6 | 30.92 | 67.52 |
| 2 | 003 | 62 | 72.8 | 36.4 | 75.6 | 37.8 | 74.2 | 37.2 | 29.68 | 66.88 |
| 4 | 015 | 61 | 76.2 | 38.1 | 73.6 | 36.8 | 74.9 | 36.6 | 29.96 | 66.56 |
| 6 | 021 | 60 | 74.2 | 37.1 | 76.4 | 38.2 | 75.3 | 36 | 30.12 | 66.12 |
| 5 | 004 | 60 | 68 | 34 | 71 | 35.5 | 69.5 | 36 | 27.8 | 63.8 |
