廣德縣中醫(yī)院2019年護(hù)士公開招聘成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2019-04-03 來(lái)源:
| 廣德縣中醫(yī)院2019年護(hù)士公開招聘成績(jī)公示 | ||||||
| 排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 身份證號(hào)碼 | 理論考試成績(jī) | 操作考試和面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
| 1 | 60 | 張 凡 | 34252319930531***5 | 81 | 42.6+42.5 | 82.64 |
| 2 | 29 | 程 路 | 34252319910727***X | 78 | 43.4+45.9 | 82.52 |
| 3 | 8 | 袁業(yè)玲 | 34252319961030***9 | 69 | 42+46.2 | 76.68 |
| 4 | 15 | 潘亞男 | 34252319971128***7 | 67 | 39.1+47.6 | 74.88 |
| 5 | 62 | 何益文 | 34252319911211***X | 70 | 38.9+42.4 | 74.52 |
| 6 | 54 | 魏 瑋 | 34252319950920***9 | 69 | 39.2+43.3 | 74.40 |
| 7 | 10 | 盧 嬌 | 34252319940915***7 | 74 | 41.3+32 | 73.72 |
| 8 | 87 | 彭媛媛 | 34252319920525***3 | 70 | 38.7+40.1 | 73.52 |
| 9 | 51 | 張夢(mèng)圓 | 34252319941230***8 | 74 | 32+40.4 | 73.36 |
| 10 | 90 | 吳 霞 | 34252319960311***7 | 70 | 39.3+38.8 | 73.24 |
| 11 | 37 | 曾凡麗 | 34252319940108***X | 66 | 34.5+48.3 | 72.72 |
| 12 | 59 | 黃文奇 | 34252319960224***7 | 77 | 27.6+38.2 | 72.52 |
| 13 | 92 | 熊美巧 | 34252319950810***3 | 75 | 28.8+39.6 | 72.36 |
| 14 | 61 | 倪樂(lè)樂(lè) | 34252319930131***7 | 67 | 37+43.4 | 72.36 |
| 15 | 70 | 黃金金 | 34252319970514***2 | 75 | 30.9+36.6 | 72.00 |
| 16 | 41 | 程 平 | 34252319970814***1 | 70 | 41.1+32.3 | 71.36 |
| 17 | 34 | 譚新汝 | 34252319970706***7 | 66 | 38.6+35.7 | 71.12 |
| 18 | 9 | 胡 佳 | 34252319961017***X | 66 | 34+44.4 | 70.96 |
| 19 | 20 | 陳忠麗 | 34252319921012***0 | 66 | 30.3+46.6 | 70.36 |
| 20 | 65 | 朱遠(yuǎn)琴 | 34252319970501***6 | 73 | 33.2+31.4 | 69.64 |
| 21 | 66 | 吳 琪 | 34252319970113***3 | 67 | 29.7+43 | 69.28 |
| 22 | 53 | 徐珊珊 | 34252319931104***6 | 71 | 31.9+34.2 | 69.04 |
| 23 | 30 | 馮明驕 | 34252319951028***1 | 70 | 29.4+37 | 68.56 |
| 24 | 89 | 程之遠(yuǎn) | 34252319920630***9 | 67 | 42+27.4 | 67.96 |
| 25 | 64 | 盧婷婷 | 34252319911027***7 | 73 | 25+34.9 | 67.76 |
| 26 | 5 | 余曉彤 | 34252319930614***0 | 71 | 29.4+32.9 | 67.52 |
| 27 | 33 | 李 娜 | 34252319920828***2 | 68 | 30.1+35.7 | 67.12 |
| 28 | 39 | 熊世薇 | 34252319961230***7 | 70 | 23.8+38.8 | 67.04 |
| 29 | 38 | 李家沛 | 34252319970705***6 | 66 | 29.7+36.2 | 65.96 |
| 30 | 56 | 錢德琪 | 34252319951112***2 | 71 | 33.4+24.7 | 65.84 |
| 31 | 36 | 鄭學(xué)霞 | 34252319960914***2 | 69 | 30.2+25.9 | 63.84 |
| 32 | 82 | 程 宸 | 34252319920906***9 | 68 | 27.1+26.4 | 62.20 |
| 33 | 7 | 馬明珠 | 34252319940307***X | 66 | 0(棄權(quán))+20.3 | 47.72 |
| 備注:綜合成績(jī)=理論考試成績(jī)*60%+操作及面試成績(jī)*40% | ||||||
