廣德縣中醫(yī)院2018年招聘醫(yī)藥技人員成績公示
發(fā)布時間:2018-05-25 來源:
| 廣德縣中醫(yī)院2018年藥學招聘總成績 | ||||
| 序號 | 姓名 | 理論成績 | 操作成績 | 總成績 |
| 1 | 王慶幸 | 30.60 | 38.89 | 69.49 |
| 2 | 吳春燕 | 27.00 | 37.33 | 64.33 |
| 3 | 劉明慧 | 27.60 | 34.33 | 61.93 |
| 4 | 周夢琪 | 29.10 | 32.00 | 61.1 |
| 5 | 李宏萍 | 25.20 | 34.89 | 60.09 |
| 6 | 盛海江 | 21.60 | 35.78 | 57.38 |
| 7 | 胡偉君 | 21.60 | 34.22 | 55.82 |
| 8 | 寧杰 | 19.20 | 26.44 | 45.64 |
| 9 | 陳永桃 | 20.40 | 24.44 | 44.84 |
| 10 | 鄔守燕 | 20.40 | 23.33 | 43.73 |
| 廣德縣中醫(yī)院2018年康復醫(yī)學技術招聘總成績 | ||||
| 序號 | 姓名 | 理論成績 | 操作成績 | 總成績 |
| 1 | 尹丹 | 42.6 | 33.78 | 76.38 |
| 2 | 鄭菲 | 40.8 | 35.33 | 76.13 |
| 3 | 蔣寶晨 | 40.2 | 31.78 | 71.98 |
| 4 | 申興娟 | 37.8 | 27.11 | 64.91 |
| 5 | 陳玲 | 40.2 | 18.89 | 59.09 |
| 6 | 陳夢宇 | 37.8 | 16.67 | 54.47 |
| 7 | 祁偉 | 34.2 | 19.78 | 53.98 |
| 8 | 何德清 | 36.6 | 16 | 52.6 |
| 廣德縣中醫(yī)院2018年醫(yī)學影像(放射)招聘總成績 | ||||
| 序號 | 姓名 | 理論成績 | 操作成績 | 總成績 |
| 1 | 丁慶 | 30 | 33.73 | 63.73 |
| 2 | 陳怡 | 28.8 | 32.13 | 60.93 |
| 3 | 黃永麗 | 39 | 21.6 | 60.60 |
| 4 | 鄭華 | 35.4 | 20.67 | 56.07 |
| 5 | 何明佳 | 30 | 23.33 | 53.33 |
| 6 | 黃天祥 | 37.2 | 14.67 | 51.87 |
| 7 | 李治涵 | 26.4 | 16.67 | 43.07 |
廣德縣中醫(yī)院2018年醫(yī)學影像(B超)招聘總成績 | ||||
| 序號 | 姓名 | 理論成績 | 操作成績 | 總成績 |
| 1 | 詹姮 | 27.6 | 38.89 | 66.49 |
| 2 | 吳坷 | 25.2 | 38.67 | 63.87 |
| 3 | 郭露 | 22.2 | 19.33 | 41.53 |
