2020年廣德市中醫(yī)院周轉(zhuǎn)池名單(文件號(hào)廣編辦〔2020〕9號(hào))
發(fā)布時(shí)間:2020-12-01 來源:
| 2020年廣德市中醫(yī)院周轉(zhuǎn)池名單(文件號(hào)廣編辦〔2020〕9號(hào)) | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 出生年月 | 參加工作時(shí)間 | 來我院時(shí)間 | 管理 | 專業(yè)技術(shù) | 工勤 | 職務(wù)、崗位 | 職稱 | 全日制學(xué)歷(學(xué)位) | 全日制畢業(yè)院校 | 最高學(xué)歷(學(xué)位) | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 備注 |
| 1 | 徐明芳 | 女 | 34118119840210**** | 198402 | 2005.7 | 2006.5 | √ | B超室醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 大專 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | |||
| 2 | 呂中東 | 男 | 34122119811106**** | 198111 | 2005.7 | 2011.3 | √ | 針推科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 大專 | 安徽中醫(yī)藥高專 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | |||
| 3 | 汪朝華 | 男 | 34252319760711**** | 197607 | 2003.7 | 2011.3 | √ | 急診科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 中專 | 廣德衛(wèi)校 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | |||
| 4 | 章磊 | 男 | 34252319841009**** | 198410 | 2007.12 | 2008.12 | √ | 脾胃科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 大專 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | |||
| 5 | 李治林 | 男 | 34252319880518**** | 198805 | 2010.7 | 2017.9.1 | √ | 急診科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 大專 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | |||
| 6 | 嚴(yán)晶晶 | 女 | 34260119870312**** | 198703 | 2010.7 | 2017.9.1 | √ | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 大專 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | |||
| 7 | 李文麗 | 女 | 34252319830220**** | 198302 | 2005.7 | 2018.3 | √ | 針推科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 大專 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | |||
| 8 | 艾一雙 | 女 | 34252319840527**** | 198405 | 2003.1 | 2008.8 | √ | 供應(yīng)室護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 中專 | 蕪湖明星科技學(xué)校 | 大專 | 國(guó)家開放大學(xué) | |||
| 9 | 黃菊蘭 | 女 | 46003519840117**** | 198401 | 2007.7 | 2007.7 | √ | 婦產(chǎn)科護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 中專 | 海南衛(wèi)校 | 本科 | 國(guó)家開放大學(xué) | |||
| 10 | 劉雪 | 女 | 34252319880204**** | 198802 | 2005.7 | 2007.11 | √ | 口腔科護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 中專 | 蕪湖地區(qū)衛(wèi)校 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | |||
| 11 | 閔培培 | 女 | 34252319861122**** | 198611 | 2008.3 | 2008.3 | √ | 手術(shù)室護(hù)士長(zhǎng) | 主管護(hù)師 | 大專 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | |||
| 12 | 聶榮茂 | 女 | 34252319860823**** | 198608 | 2008.3 | 2008.3 | √ | 手術(shù)室護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 大專 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | |||
| 13 | 沈倩 | 女 | 34252319900523**** | 199005 | 2009.5 | 2010.3 | √ | 手術(shù)室護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 中專 | 廣德衛(wèi)校 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | |||
| 14 | 王盼盼 | 女 | 34252319910323**** | 199103 | 2009.7 | 2010.3 | √ | 血透室護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 中專 | 蕪湖衛(wèi)校 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | |||
| 15 | 王媛媛 | 女 | 34252319870717**** | 198707 | 2009.7 | 2010.4 | √ | 護(hù)理部護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 大專 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 本科 | 湖州師范學(xué)院 | |||
| 16 | 韋燕 | 女 | 34252319880112**** | 198801 | 2009.5 | 2011.2 | √ | 脾胃科護(hù)士長(zhǎng) | 主管護(hù)師 | 大專 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | |||
| 17 | 曾凡歡 | 女 | 34252319880811**** | 198808 | 2009.7 | 2011.4 | √ | 急診科護(hù)士長(zhǎng) | 主管護(hù)師 | 大專 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | |||
| 18 | 張群 | 女 | 34032119850719**** | 198507 | 2004.9 | 2012.3 | √ | 看守所護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 中專 | 蚌埠衛(wèi)校 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | |||
| 19 | 周穎 | 女 | 34252319810204**** | 198102 | 2005.1 | 2005.1 | √ | 體檢中心護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 中專 | 合肥廬陽中華職業(yè)學(xué)校 | 本科 | 國(guó)家開放大學(xué) | |||
| 20 | 鄒桂萍 | 女 | 34252319890927**** | 198909 | 2007.12 | 2007.12 | √ | 心血管護(hù)士長(zhǎng) | 主管護(hù)師 | 中專 | 黃山衛(wèi)校 | 本科 | 國(guó)家開放大學(xué) | |||
| 21 | 張曉娟 | 女 | 34252319881018**** | 198810 | 2013.7 | 2016.6.15 | √ | 骨傷科護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | |||
| 22 | 朱照琳 | 女 | 34252319870925**** | 198709 | 2010.10 | 2010.10 | √ | 藥房工作員 | 主管藥師 | 大專 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 本科 | 中國(guó)藥科大學(xué) | |||
| 23 | 成瑤 | 女 | 34252319901124**** | 199011 | 2013.7 | 2016.6.15 | √ | 藥房工作員 | 主管藥師 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | |||
| 24 | 陸建 | 男 | 34252319931213**** | 199312 | 2017.5 | 2017.5.18 | √ | 外科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | |||
| 25 | 袁香玲 | 女 | 34252319941118**** | 199411 | 2018.7 | 2018.7 | √ | 腫瘤科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 安徽省中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 安徽省中醫(yī)藥大學(xué) | |||
| 26 | 彭國(guó)威 | 男 | 34252319950306**** | 199503 | 2018.7 | 2018.7 | √ | ICU醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 安徽省中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 安徽省中醫(yī)藥大學(xué) | |||
| 27 | 鄭蕾 | 女 | 34252319940821**** | 199408 | 2019.7 | 2019.7 | √ | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | |||
| 28 | 徐弘揚(yáng) | 男 | 34252319920127**** | 199201 | 2019.7 | 2019.7 | √ | 老年科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 研究生 | 大理大學(xué) | |||
| 29 | 萬玉瑩 | 女 | 34252319940808**** | 199408 | 2017.7 | 2019.8 | √ | 急診科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 安徽理工大學(xué) | 本科 | 安徽理工大學(xué) | |||
| 30 | 郭珺 | 女 | 34252319950109**** | 199501 | 2019.8 | 2020.9 | √ | 急診科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 研究生 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 進(jìn)入周轉(zhuǎn)池2021年辭職 | ||
| 31 | 周婷婷 | 女 | 34022319930928**** | 199309 | 2020.9 | 2020.9 | √ | 婦產(chǎn)科科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 進(jìn)入周轉(zhuǎn)池2021年辭職 | ||
| 32 | 洪世英 | 男 | 34082619880202**** | 198802 | 2011.7 | 2020.9 | √ | 老年病科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | |||
| 33 | 朱恬 | 女 | 34252319930720**** | 199307 | 2015.7 | 2020.9 | √ | 血透室護(hù)士 | 護(hù)師 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | |||
| 備注:進(jìn)入周轉(zhuǎn)池編制人員條件符合以下兩個(gè)類別,第一類:醫(yī)、藥、護(hù)、技等衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員須具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱;第二類:臨床醫(yī)療取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且具有全日制本科及以上學(xué)歷或本科取得護(hù)師資格。 | ||||||||||||||||
