廣德縣中醫(yī)院2019年周轉(zhuǎn)池編制使用情況的公示
發(fā)布時間:2019-07-16 來源:
廣德縣中醫(yī)院2019年周轉(zhuǎn)池編制使用情況的公示
根據(jù)省編辦《關(guān)于廣德縣中醫(yī)院編制周轉(zhuǎn)池制度試點工作實施方案的批復(fù)》(皖編辦【2017】442號)文件精神,縣中醫(yī)院對本院2019年度符合使用周轉(zhuǎn)池編制人員進(jìn)行認(rèn)真梳理審核,縣中醫(yī)院共有30人符合進(jìn)入編制周轉(zhuǎn)池條件。在醫(yī)院初審的基礎(chǔ)上,縣衛(wèi)健委對符合條件人員進(jìn)行復(fù)核,縣人社局對上述人員進(jìn)行資格審核,確認(rèn)上述30名同志符合使用周轉(zhuǎn)池編制條件,F(xiàn)將30名同志情況予以公示。
公示時間:2019年7月16日至7月23日。
投訴電話:中醫(yī)院人事科0563-6990506
縣衛(wèi)健委科教人事科0563-6028644
附件:廣德縣中醫(yī)院2019年周轉(zhuǎn)池編制使用人員名單
2019年7月16日
廣德縣中醫(yī)院
| 2019年廣德縣中醫(yī)院周轉(zhuǎn)池名單 | |||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 出生年月 | 參加工作時間 | 來我院時間 | 管理 | 專業(yè)技術(shù) | 工勤 | 職務(wù)、崗位 | 職稱 | 全日制學(xué)歷(學(xué)位) | 全日制畢業(yè)院校 | 最高學(xué)歷(學(xué)位) | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 |
| 1 | 楊鳴 | 男 | 34252319781213**** | 197812 | 2003.8 | 2003.8 | √ | 麻醉科副主任 | 主治醫(yī)師 | 大專 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | ||
| 2 | 顧為朋 | 男 | 34222519750204**** | 197502 | 2002.7 | 2012.4 | √ | 耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | ||
| 3 | 高順華 | 男 | 34252319781021**** | 197810 | 1997.8 | 2010.7 | √ | 急診科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 中專 | 廣德衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | ||
| 4 | 劉慶華 | 男 | 34252319771102**** | 197711 | 2002.11 | 2011.7 | √ | B超室醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 大專 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | ||
| 5 | 聞思芳 | 女 | 34252319790121**** | 197901 | 1996.6 | 2010.2 | √ | B超室醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 中專 | 廣德衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | ||
| 6 | 鄭順 | 男 | 34252319791126**** | 197911 | 1997.8 | 2016.2.15 | √ | 兒科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 中專 | 蕪湖皖江中專學(xué)校 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | ||
| 7 | 陳世嬌 | 女 | 34252319780403**** | 197804 | 2004.1 | 2017.3 | √ | 腫瘤科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 中專 | 廣德衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | ||
| 8 | 王永太 | 男 | 34082419830716**** | 198307 | 2008.8 | 2018.8 | √ | 外科醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | ||
| 9 | 尤昌虎 | 男 | 34252319790830**** | 197908 | 1998.9 | 2012.9 | √ | 手術(shù)室醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 中專 | 蕪湖新安中專 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | ||
| 10 | 謝朝義 | 男 | 34252319781108**** | 197811 | 1998.1 | 2011.2 | √ | ICU醫(yī)生 | 主治醫(yī)師 | 中專 | 蕪湖衛(wèi)校 | 大專 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | ||
| 11 | 馮赟 | 女 | 34252219870926**** | 198709 | 2012.7 | 2012.7 | √ | 心血管醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | ||
| 12 | 胡春艷 | 女 | 34012319890427**** | 198904 | 2012.7 | 2012.7 | √ | 皮膚科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | ||
| 13 | 蘇珩 | 女 | 34252319910910**** | 199109 | 2016.8.1 | 2016.8.1 | √ | 老年科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 本科 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | ||
| 14 | 許薊 | 男 | 34253119920928**** | 199209 | 2016.6.1 | 2016.6.1 | √ | 手術(shù)室醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | ||
| 15 | 靳翔宇 | 女 | 34260119930902**** | 199309 | 2017.6.9 | 2017.6.9 | √ | 放射科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | ||
| 16 | 余康妮 | 女 | 34252319931215**** | 199312 | 2017.7.3 | 2017.7.3 | √ | 腫瘤科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | ||
| 17 | 曾慶雯 | 女 | 34252319940210**** | 199402 | 2017.7.3 | 2017.7.3 | √ | 兒科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | ||
| 18 | 劉飛 | 男 | 34128119860902**** | 198609 | 2018.6 | 2018.6 | √ | 肝病科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | ||
| 19 | 李萌 | 女 | 34252319940429**** | 199404 | 2018.6 | 2018.6 | √ | 肺病科醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 安徽省中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 安徽省中醫(yī)藥大學(xué) | ||
| 20 | 嚴(yán)齊 | 男 | 34252319930403**** | 199304 | 2017.3.1 | 2017.3.1 | √ | ICU醫(yī)生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | ||
| 21 | 賈光琴 | 女 | 34252319811129**** | 198111 | 2008.1 | 2011.4 | √ | 胃鏡室護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 中專 | 河北滄州渤海省學(xué)院 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | ||
| 22 | 劉臘鳳 | 女 | 34250119801228**** | 198012 | 2003.3 | 2007.9 | √ | 血透科護(hù)士長 | 主管護(hù)師 | 中專 | 宣州衛(wèi)校 | 本科 | 國家開放大學(xué) | ||
| 23 | 邱娟 | 女 | 34252319881118**** | 198811 | 2006.5 | 2006.05 | √ | 胃鏡室護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 中專 | 蕪湖衛(wèi)校 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | ||
| 24 | 吳娟 | 女 | 34252319860613**** | 198606 | 2004.7 | 2005.2 | √ | 胃鏡室護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 中專 | 巢湖衛(wèi)校 | 本科 | 國家開放大學(xué) | ||
| 25 | 熊花 | 女 | 34252319840923**** | 198409 | 2007.5 | 2007.5 | √ | 康復(fù)科護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 大專 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | ||
| 26 | 許霞 | 女 | 34252319880222**** | 198802 | 2009.6 | 2009.6 | √ | 供應(yīng)室護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 大專 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | ||
| 27 | 楊杰 | 女 | 34252319880706**** | 198807 | 2009.7 | 2011.3 | √ | 肺病科護(hù)士 | 主管護(hù)師 | 大專 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | ||
| 28 | 凌梅 | 女 | 34262319810905**** | 198109 | 2005.11 | 2006.12 | √ | 肺病科護(hù)士長 | 主管護(hù)師 | 中專 | 巢湖衛(wèi)校 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | ||
| 29 | 馬家驊 | 男 | 34100219841015**** | 198410 | 2006.4 | 2006.4 | √ | 輸血科主任 | 主管輸血師 | 大專 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | ||
| 30 | 楊遠(yuǎn)慶 | 女 | 34260119830929**** | 198309 | 2001.12 | 2001.12 | √ | 檢驗科副主任 | 主管檢驗師 | 中專 | 巢湖衛(wèi)校 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | ||
