廣德縣中醫(yī)院2018年第四季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
發(fā)布時間:2019-01-14 來源:
廣德縣中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息公開(2018年第四季度)
| 信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
| 1.基本情況 |
1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/? | 二級甲等中醫(yī)醫(yī)院 | |||
| 1.2重點(特色)? |
國家級 | ||||
| 省 級 | 6 | 6 | |||
| 市 級 | 3 | 3 | |||
| 院 級 | 4 | 4 | |||
| 2.醫(yī)療費用 |
2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 194.98 | 186.52 | ||
| 2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4756 | 4676 | |||
| 2.3藥品占比(%)(含中藥在內(nèi)) | 31.36% | 29.17% | |||
| 2.3.1中藥飲片占比(%) | 10.66% | 12.24% | |||
| 2.4耗材占比(%) | 4.93% | 5.34% | |||
| 2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費用 | 見附件 | 見附件 | |||
| 2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 82.60% | 80.22% | ||
| 新農(nóng)合 | 71.44% | 69.7% | |||
| 3.醫(yī)療質(zhì)量 |
3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.30% | 94.13% | ||
| 3.2入院診斷符合率(%) | 98.99% | 98.44% | |||
| 3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.23% | 99.32% | |||
| 3.4急診搶救成功率(%) | 95.72% | 95.88% | |||
| 3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 86.64% | 87.45% | ||
| CT | 65.16% | 68.95% | |||
| MRI | 95.37% | 95.9% | |||
| 3.6抗菌藥物使用強度 | 30.6 | 30.05 | |||
| 3.7門診輸液率(%) | 4.5% | 5.28% | |||
| 3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 1.01% | 1.22% | |||
| 3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.02% | 0 | |||
| 4.運行效率 |
4.1門診掛號預(yù)約率(%) | 0 | 0 | ||
| 4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.8 | 1.7 | ||
| 三類手術(shù) | 2.3 | 2.4 | |||
| 四類手術(shù) | 2.8 | 2.7 | |||
| 4.3病床使用率(%) | 100.22% | 92.89% | |||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 7.17 | 7.78 | |||
| 5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.35% | 92.89% | ||
| 6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | 見附件 | 見附件 | ||
填報人: 王海艷 審核人:劉榮祥
| 醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
| 1 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 4939.62 | 4939.62 |
| 2 | 盆腔炎 | 中醫(yī)(康復(fù))內(nèi)科治療 | 2966.67 | 2725.00 |
| 3 | 膝痹(膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎) | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2433.33 | 2414.29 |
| 4 | 項痹。ㄉ窠(jīng)根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2841.67 | 2807.14 |
| 5 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 3586.30 | 4113.64 |
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費用 | ||||
| 住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3971.77 | 3770.31 |
| 2 | 小兒急性咳嗽病(急性支氣管炎) | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1643.07 | 1505.00 |
| 3 | 慢性阻塞性肺疾病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4612.27 | 4421.88 |
| 4 | 腦梗死 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4914.16 | 5005.62 |
| 5 | 高血壓。ㄔ\斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3448.60 | —— |
| 6 | 慢性心力衰竭(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4319.42 | —— |
| 7 | 膽囊結(jié)石合并急性膽囊炎 | 膽囊切除術(shù) | 6914.74 | 6885.51 |
| 8 | 支氣管肺炎 | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 2488.17 | 2408.00 |
| 9 | Ⅱ型糖尿病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3994.32 | 3666.67 |
| 10 | 中風(fēng)病(腦梗死)恢復(fù)期(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4796.34 | —— |
| 11 | 眩暈癥(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2505.13 | —— |
| 12 | 腰椎間盤突出癥 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 3586.30 | 4113.64 |
| 13 | 輸尿管結(jié)石(診斷組) | 體外碎石 | 1961.11 | —— |
| 14 | 混合痔 | 中醫(yī)藥綜合治療(手術(shù)) | 4939.62 | 4919.74 |
| 15 | 淺表良性腫塊(診斷組) | 外科手術(shù)治療 | 2164.58 | —— |
| 16 | 項痹病(神經(jīng)根型頸椎。 | 中醫(yī)藥綜合治療(非手術(shù)) | 2841.67 | 2807.14 |
| 17 | 腸系膜淋巴結(jié)炎(診斷組) | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1208.70 | —— |
| 18 | 冠心病 | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3248.89 | 3015.00 |
| 19 | 急性扁桃體炎(化膿性)(診斷組) | 臨床路徑兒內(nèi)科綜合治療 | 1435.14 | —— |
| 20 | 急性闌尾炎(單純性、化膿性、壞疽性) | 闌尾切除術(shù) | 5097.22 | 4862.50 |
