廣德中醫(yī)院2016年第一季度信息公開
發(fā)布時間:2016-04-20 來源:
| 廣德中醫(yī)院2016年第一季度信息公開 | ||||
| 醫(yī)療費用 | 指標(biāo)項目 | 本期指數(shù) | 上期指數(shù) | |
| 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 154 | 163 | ||
| 2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 3852.31 | 4213.41 | ||
| 2.3藥品占比(%)——(含中藥在內(nèi)) | 39.81% | 39.75% | ||
| 2.3.1中藥飲片占比(%) | 7.78% | 7.79% | ||
| 2.4耗材占比(%) | 6.22% | 5.93% | ||
| 2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(詳見附件2 ) | ||||
| 2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 82.44% | 87.99% | |
| 新農(nóng)合 | 69.50% | 67.24% | ||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3744.4 | 3856.8 |
| 2 | 冠心病(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2918.1 | 2952.7 |
| 3 | 肺脹(慢性阻塞性肺疾病)(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4232.9 | 4204.1 |
| 4 | 小兒急性咳嗽病(急性支氣管炎)(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 1219.9 | 1284.5 |
| 5 | 中風(fēng)(腦梗塞)(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4733.5 | 4759.1 |
| 6 | I型/Ⅱ型糖尿病(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2576.7 | 2652.2 |
| 7 | 腰椎間盤突出(診斷組) | 保守(牽引+針灸+推拿) | 2676.9 | 2592.5 |
| 8 | 頸椎。顾栊停(診斷組) | 保守(牽引+針灸+推拿) | 2242.0 | 2216.2 |
| 9 | 痔(診斷組) | 外剝內(nèi)扎 | 3763.2 | 3719.2 |
| 10 | 膽囊疾病(炎癥、息肉、結(jié)石等)(診斷組) | 膽囊切除術(shù)(腹腔鏡) | 4875.0 | 5127.8 |
| 11 | 腹股溝疝(診斷組) | 腹股溝疝修補術(shù)(單、雙補片) | 3573.3 | 3647.1 |
| 12 | 包莖包皮(診斷組) | 包莖、包皮環(huán)切術(shù) | 1915.4 | 1843.9 |
| 13 | 上消化道出血(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4523.1 | 4358.7 |
| 14 | 闌尾炎(診斷組) | 開腹闌尾切除術(shù) | 3175.0 | 3295.5 |
| 15 | 輕癥急性胰腺炎(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4660.0 | 5198.2 |
| 16 | 支氣管擴張癥(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3277.8 | 3418.0 |
| 17 | 肺惡性腫瘤(診斷組) | 化療(一療程) | 5487.5 | 5395.2 |
| 18 | 乳房良性腫瘤(診斷組) | 乳房良性腫瘤摘除術(shù) | 2250.0 | 1816.4 |
| 19 | 胃十二指腸潰瘍(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 2762.5 | 2770.8 |
| 20 | 子宮肌瘤(診斷組) | 經(jīng)腹或腹腔鏡或陰道子宮全切或次全切除術(shù) | 4600.0 | 4750.0 |
| 醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類 | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
| 1 | 社區(qū)獲得性肺炎(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 3744.4 | 3856.8 |
| 2 | 小兒急性咳嗽。毙灾夤苎祝(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 1219.9 | 1284.5 |
| 3 | 肺脹(慢性阻塞性肺疾病)(診斷組) | 臨床路徑內(nèi)科綜合治療 | 4232.9 | 4204.1 |
| 4 | 頸椎。顾栊停(診斷組) | 保守(牽引+針灸+推拿) | 2242.0 | 2216.2 |
| 5 | 腰椎間盤突出(診斷組) | 保守(牽引+針灸+推拿) | 2676.9 | 2592.5 |
