廣德縣中醫(yī)院2019年度公開招聘檢驗士綜合成績公示
發(fā)布時間:2019-04-28 來源:
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
| 008 | 吳琴 | 女 | 34250119931212XXX4 | 90 | 68 | 81.2 |
| 014 | 江潤敏 | 女 | 34188119951004XXX3 | 72 | 75.6 | 73.44 |
| 003 | 李新堂 | 男 | 34252319940401XXX1 | 66 | 72.3 | 68.52 |
| 006 | 許佩佩 | 女 | 33050119950304XXX1 | 68 | 68.3 | 68.12 |
| 注:1、筆試試卷總分150分,成績折合成百分制計算;2綜合成績=筆試成績*0.6+面試成績*0.4 | ||||||
