廣德縣中醫(yī)院2019年護士公開招聘入圍體檢名單
發(fā)布時間:2019-04-04 來源:
| 廣德縣中醫(yī)院2019年護士公開招聘入圍體檢名單 | |||
| 排名 | 準考證號 | 姓 名 | 身份證號碼 |
| 1 | 60 | 張 凡 | 34252319930531***5 |
| 2 | 29 | 程 路 | 34252319910727***X |
| 3 | 8 | 袁業(yè)玲 | 34252319961030***9 |
| 4 | 15 | 潘亞男 | 34252319971128***7 |
| 5 | 62 | 何益文 | 34252319911211***X |
| 6 | 54 | 魏 瑋 | 34252319950920***9 |
| 7 | 10 | 盧 嬌 | 34252319940915***7 |
| 8 | 87 | 彭媛媛 | 34252319920525***3 |
| 9 | 51 | 張夢圓 | 34252319941230***8 |
| 10 | 90 | 吳 霞 | 34252319960311***7 |
| 11 | 37 | 曾凡麗 | 34252319940108***X |
| 12 | 59 | 黃文奇 | 34252319960224***7 |
| 13 | 92 | 熊美巧 | 34252319950810***3 |
| 14 | 61 | 倪樂樂 | 34252319930131***7 |
| 15 | 70 | 黃金金 | 34252319970514***2 |
請以上人員于4月10日上午7點30分到我院門診四樓體檢中心參加體檢。
